Investigación de mercados : tendencias y orientaciones estratégicas. (Registro nro. 10935)
[ vista simple ]
| 000 -Encabezamiento | |
|---|---|
| fixed length control field | 00710nam a2200217 4500 |
| 001 - Número de Control | |
| control field | 8019 |
| 003 - Identificador del Número de Control | |
| control field | MX-SIABUC |
| 005 - Fecha de Ultima Modificación | |
| control field | 20250314183756.0 |
| 008 - Elementos de Fongitud Fija--Información General | |
| fixed length control field | 050711s2019 d |
| 008 - Elementos de Fongitud Fija--Información General | |
| fixed length control field | 0000002019 0000000000 00 |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 978-958-771-842-3 |
| 040 ## - Origen de la Catalogación | |
| Agencia/entidad que catalogó originalmente la obra | UCA |
| 082 ## - Número de Clasificación Decimal Dewey | |
| No. de Clasificación | 658.83 I624i |
| 245 ## - Título propiamente dicho | |
| Título | Investigación de mercados : tendencias y orientaciones estratégicas. |
| 260 ## - Publicación, Distribución, etc. (Pie de Imprenta) | |
| Lugar de Publicación, Distribución, etc. | Colombia : |
| Nombre de la editorial, distribuidor, etc. | Ecoe Ediciones , |
| Fecha de Publicación, Distribución, etc. | 2019 |
| 300 ## - Descripción Física | |
| Extensión | 227 p. |
| 650 ## - Entradas Secundarias - Términos temáticos | |
| Tópico o nombre Geográfico | MERCADEO - INVESTIGACION |
| 650 ## - Entradas Secundarias - Términos temáticos | |
| Tópico o nombre Geográfico | ANALISIS DE MERCADO |
| 856 ## - Localización Electrónica y Acceso | |
| Identificador Uniforme de Recurso (URI) | <a href="https://catalogo.uca.ac.cr/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=fc582b4cde7e8f766f0a38764bb00440">https://catalogo.uca.ac.cr/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=fc582b4cde7e8f766f0a38764bb00440</a> |
| 942 ## - TIPO DE MATERIAL | |
| Tipo de Material | Libros |
| Material oculto del Opac | Material perdido | Material dañado | Material No para préstamo | Sede donde se ingresó el material | Sede a donde pertenece el ejemplar/Copia | Fecha de Adquisición o compra | Préstamos Koha (veces que fue prestado) | Clasificación | Número de inventario (Código de barras) | Última vez visto (Koha) | Número de copia | Fecha del precio de reemplazo | Tipo de Material | Fecha del último préstamo (Koha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCA Biblioteca Heredia | UCA Biblioteca Heredia | 05/11/2023 | 658.83 I624i | 0007711 | 05/11/2023 | 1 | 05/11/2023 | Libros | ||||||
| UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 05/11/2023 | 658.83 I624i | 0007706 | 10/31/2024 | 1 | 05/11/2023 | Libros | ||||||
| UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 05/11/2023 | 658.83 I624i | 0007707 | 05/11/2023 | 2 | 05/11/2023 | Libros | ||||||
| UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 05/11/2023 | 658.83 I624i | 0007708 | 10/31/2024 | 3 | 05/11/2023 | Libros | ||||||
| UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 05/11/2023 | 658.83 I624i | 001573 | 10/31/2024 | 4 | 05/11/2023 | Libros | ||||||
| UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 05/11/2023 | 658.83 I624i | 001576 | 10/31/2024 | 5 | 05/11/2023 | Libros | ||||||
| UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 05/11/2023 | 1 | 658.83 I624i | 0007709 | 11/06/2025 | 1 | 05/11/2023 | Libros | 11/03/2025 | ||||
| UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 08/22/2024 | 658.83 I624i | D688 | 08/22/2024 | 1 | 08/22/2024 | Libros |

