Música y literatura para niños : Tomo I (Registro nro. 11966)
[ vista simple ]
| 000 -Encabezamiento | |
|---|---|
| fixed length control field | 00767nam a2200289 4500 |
| 001 - Número de Control | |
| control field | 2082 |
| 003 - Identificador del Número de Control | |
| control field | MX-SIABUC |
| 005 - Fecha de Ultima Modificación | |
| control field | 20240322210642.0 |
| 008 - Elementos de Fongitud Fija--Información General | |
| fixed length control field | 050619c1997 cr j 111 1 spas |
| 008 - Elementos de Fongitud Fija--Información General | |
| fixed length control field | 5232211997 cr 8222223322spa21 |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9977-64-312-1 |
| 040 ## - Origen de la Catalogación | |
| Agencia/entidad que catalogó originalmente la obra | UCA |
| 082 ## - Número de Clasificación Decimal Dewey | |
| No. de Clasificación | 372.8 M987m T.I |
| 100 ## - Entrada Principal - Nombre Personal | |
| Nombre Personal | Vargas Dengo , Ana Isabel |
| 245 0# - Título propiamente dicho | |
| Título | Música y literatura para niños : Tomo I |
| 250 4# - Mención de Edición | |
| Mención de Edición | 7a reimpr. de la 1 ed. |
| 260 ## - Publicación, Distribución, etc. (Pie de Imprenta) | |
| Lugar de Publicación, Distribución, etc. | San José , CR. : |
| Nombre de la editorial, distribuidor, etc. | EUNED , |
| Fecha de Publicación, Distribución, etc. | 2000. |
| 300 ## - Descripción Física | |
| Extensión | 165 p |
| 650 ## - Entradas Secundarias - Términos temáticos | |
| Tópico o nombre Geográfico | MUSICA |
| 650 ## - Entradas Secundarias - Términos temáticos | |
| Tópico o nombre Geográfico | DESARROLLO AUDITIVO |
| 650 ## - Entradas Secundarias - Términos temáticos | |
| Tópico o nombre Geográfico | DESARROLLO RITMICO |
| 650 ## - Entradas Secundarias - Términos temáticos | |
| Tópico o nombre Geográfico | ENSEÑANZA |
| 901 ## - LOCAL DATA ELEMENT A, LDA (RLIN) | |
| a | 1 |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| a | 2082 |
| 942 ## - TIPO DE MATERIAL | |
| Tipo de Material | Libros |
| Material oculto del Opac | Material perdido | Material dañado | Material No para préstamo | Sede donde se ingresó el material | Sede a donde pertenece el ejemplar/Copia | Fecha de Adquisición o compra | Préstamos Koha (veces que fue prestado) | Renovaciones Koha | Clasificación | Número de inventario (Código de barras) | Última vez visto (Koha) | Fecha del último préstamo (Koha) | Número de copia | Fecha del precio de reemplazo | Tipo de Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCA Biblioteca Heredia | UCA Biblioteca Heredia | 05/11/2023 | 372.8 M987m T.I | 939 | 05/11/2023 | 1 | 05/11/2023 | Libros | |||||||
| UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 05/11/2023 | 3 | 2 | 372.8 M987m T.I | 1564 | 11/28/2025 | 11/11/2025 | 1 | 05/11/2023 | Libros | ||||
| UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 05/11/2023 | 4 | 372.8 M987m T.I | 000572 | 03/27/2026 | 03/06/2026 | 2 | 05/11/2023 | Libros | |||||
| UCA Biblioteca Siquirres | UCA Biblioteca Siquirres | 05/11/2023 | 372.8 M987m T.I | 1170 | 05/11/2023 | 1 | 05/11/2023 | Libros | |||||||
| UCA Biblioteca Siquirres | UCA Biblioteca Siquirres | 05/11/2023 | 372.8 M987m T.I | 000574 | 05/11/2023 | 2 | 05/11/2023 | Libros | |||||||
| UCA Biblioteca Turrialba | UCA Biblioteca Turrialba | 05/11/2023 | 372.8 M987m T.I | 0004774 | 05/11/2023 | 1 | 05/11/2023 | Libros | |||||||
| UCA Biblioteca Turrialba | UCA Biblioteca Turrialba | 05/11/2023 | 372.8 M987m T.I | 028 | 05/11/2023 | 2 | 05/11/2023 | Libros | |||||||
| UCA Biblioteca Turrialba | UCA Biblioteca Turrialba | 05/11/2023 | 372.8 M987m T.I | 0006809 | 05/11/2023 | 3 | 05/11/2023 | Libros |

