Áreas de corrección para niños con problemas de aprendizaje y su control. (Registro nro. 8575)
[ vista simple ]
| 000 -Encabezamiento | |
|---|---|
| fixed length control field | 00804nam a2200253 4500 |
| 001 - Número de Control | |
| control field | 1568 |
| 003 - Identificador del Número de Control | |
| control field | MX-SIABUC |
| 005 - Fecha de Ultima Modificación | |
| control field | 20240321151110.0 |
| 008 - Elementos de Fongitud Fija--Información General | |
| fixed length control field | 050630c2008 cr A j 111 1 spas |
| 008 - Elementos de Fongitud Fija--Información General | |
| fixed length control field | 5232212008 cr A 8222223322spa21 |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9977-64-395-4 |
| 040 ## - Origen de la Catalogación | |
| Agencia/entidad que catalogó originalmente la obra | UCA |
| 082 ## - Número de Clasificación Decimal Dewey | |
| No. de Clasificación | 371.926 M538a2 |
| 100 ## - Entrada Principal - Nombre Personal | |
| Nombre Personal | Méndez Sibaja , Jorge |
| 245 0# - Título propiamente dicho | |
| Título | Áreas de corrección para niños con problemas de aprendizaje y su control. |
| 250 4# - Mención de Edición | |
| Mención de Edición | 5 reimp. de la 2 ed. (1997) | 14 reimp. de la 2 ed (2008) |
| 260 ## - Publicación, Distribución, etc. (Pie de Imprenta) | |
| Lugar de Publicación, Distribución, etc. | San José: |
| Nombre de la editorial, distribuidor, etc. | EUNED, |
| Fecha de Publicación, Distribución, etc. | 1997 | 2008 |
| 300 ## - Descripción Física | |
| Extensión | 117 p. |
| 650 ## - Entradas Secundarias - Términos temáticos | |
| Tópico o nombre Geográfico | DIFICULTADES DE APRENDIZAJE |
| 650 ## - Entradas Secundarias - Términos temáticos | |
| Tópico o nombre Geográfico | PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE |
| 650 ## - Entradas Secundarias - Términos temáticos | |
| Tópico o nombre Geográfico | PROBLEMAS DE APRENDIZAJE |
| 650 ## - Entradas Secundarias - Términos temáticos | |
| Tópico o nombre Geográfico | TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE |
| 942 ## - TIPO DE MATERIAL | |
| Tipo de Material | Libros |
| Material oculto del Opac | Material perdido | Material dañado | Material No para préstamo | Sede donde se ingresó el material | Sede a donde pertenece el ejemplar/Copia | Fecha de Adquisición o compra | Préstamos Koha (veces que fue prestado) | Clasificación | Número de inventario (Código de barras) | Última vez visto (Koha) | Número de copia | Fecha del precio de reemplazo | Tipo de Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 05/11/2023 | 371.926 M538a2 | 6734 | 10/31/2024 | 1 | 05/11/2023 | Libros | |||||
| UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 05/11/2023 | 371.926 M538a2 | 2843 | 10/31/2024 | 4 | 05/11/2023 | Libros | |||||
| UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 05/11/2023 | 371.926 M538a2 | 6732 | 10/31/2024 | 5 | 05/11/2023 | Libros | |||||
| UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 05/11/2023 | 371.926 M538a2 | 6731 | 10/31/2024 | 6 | 05/11/2023 | Libros | |||||
| UCA Biblioteca Siquirres | UCA Biblioteca Siquirres | 05/11/2023 | 371.926 M538a2 | 6733 | 05/11/2023 | 1 | 05/11/2023 | Libros | |||||
| UCA Biblioteca Siquirres | UCA Biblioteca Siquirres | 05/11/2023 | 371.926 M538a2 | 6737 | 05/11/2023 | 2 | 05/11/2023 | Libros | |||||
| UCA Biblioteca Turrialba | UCA Biblioteca Turrialba | 05/11/2023 | 371.926 M538a2 | 6729 | 05/11/2023 | 1 | 05/11/2023 | Libros | |||||
| UCA Biblioteca Turrialba | UCA Biblioteca Turrialba | 05/11/2023 | 371.926 M538a2 | 6736 | 05/11/2023 | 2 | 05/11/2023 | Libros |

