Elementos de estadística descriptiva. (Registro nro. 9216)
[ vista simple ]
| 000 -Encabezamiento | |
|---|---|
| fixed length control field | 00712nam a2200253 4500 |
| 001 - Número de Control | |
| control field | 7418 |
| 003 - Identificador del Número de Control | |
| control field | MX-SIABUC |
| 005 - Fecha de Ultima Modificación | |
| control field | 20240429233232.0 |
| 008 - Elementos de Fongitud Fija--Información General | |
| fixed length control field | 050708s2016 d |
| 008 - Elementos de Fongitud Fija--Información General | |
| fixed length control field | 0000002016 0000000000 00 |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 978-9968-48-240-0 |
| 040 ## - Origen de la Catalogación | |
| Agencia/entidad que catalogó originalmente la obra | UCA |
| 082 ## - Número de Clasificación Decimal Dewey | |
| No. de Clasificación | 519.53 G633e5 |
| 100 ## - Entrada Principal - Nombre Personal | |
| Nombre Personal | Gómez Barrantes , Miguel |
| 245 ## - Título propiamente dicho | |
| Título | Elementos de estadística descriptiva. |
| 250 ## - Mención de Edición | |
| Mención de Edición | 5. ed. |
| 260 ## - Publicación, Distribución, etc. (Pie de Imprenta) | |
| Lugar de Publicación, Distribución, etc. | San José: |
| Nombre de la editorial, distribuidor, etc. | EUNED, |
| Fecha de Publicación, Distribución, etc. | 2016 |
| 300 ## - Descripción Física | |
| Extensión | 600 p. |
| 650 ## - Entradas Secundarias - Términos temáticos | |
| Tópico o nombre Geográfico | ESTADISTICA DESCRIPTIVA |
| 650 ## - Entradas Secundarias - Términos temáticos | |
| Tópico o nombre Geográfico | TECNICAS RECOLECCION DE DATOS |
| 650 ## - Entradas Secundarias - Términos temáticos | |
| Tópico o nombre Geográfico | DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIAS |
| 650 ## - Entradas Secundarias - Términos temáticos | |
| Tópico o nombre Geográfico | INFERENCIA ESTADISTICA |
| 942 ## - TIPO DE MATERIAL | |
| Tipo de Material | Libros |
| Material oculto del Opac | Material perdido | Material dañado | Material No para préstamo | Sede donde se ingresó el material | Sede a donde pertenece el ejemplar/Copia | Fecha de Adquisición o compra | Préstamos Koha (veces que fue prestado) | Clasificación | Número de inventario (Código de barras) | Última vez visto (Koha) | Número de copia | Fecha del precio de reemplazo | Tipo de Material | Fecha del último préstamo (Koha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCA Biblioteca Heredia | UCA Biblioteca Heredia | 05/11/2023 | 519.53 G633e5 | 0005903 | 05/11/2023 | 1 | 05/11/2023 | Libros | ||||||
| UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 05/11/2023 | 519.53 G633e5 | 0005897 | 10/31/2024 | 1 | 05/11/2023 | Libros | ||||||
| UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 05/11/2023 | 519.53 G633e5 | 0005898 | 10/31/2024 | 2 | 05/11/2023 | Libros | ||||||
| UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 05/11/2023 | 519.53 G633e5 | 0005899 | 10/31/2024 | 3 | 05/11/2023 | Libros | ||||||
| UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 05/11/2023 | 1 | 519.53 G633e5 | 0005900 | 10/31/2024 | 4 | 05/11/2023 | Libros | 01/24/2024 | ||||
| UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 05/11/2023 | 519.53 G633e5 | 001167 | 10/31/2024 | 2 | 05/11/2023 | Libros | ||||||
| UCA Biblioteca Siquirres | UCA Biblioteca Siquirres | 05/11/2023 | 519.53 G633e5 | 0005904 | 05/11/2023 | 1 | 05/11/2023 | Libros | ||||||
| UCA Biblioteca Turrialba | UCA Biblioteca Turrialba | 05/11/2023 | 1 | 519.53 G633e5 | 0005901 | 09/28/2023 | 1 | 05/11/2023 | Libros | 09/28/2023 |

