Contabilidad: análisis de cuentas.
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: San José: EUNED , 2016.Edición: 24 reimp. de la 1 edDescripción: 331 pISBN: - 9977-64-859-X
- 657.71 M617c
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | UCA Biblioteca Heredia | 657.71 M617c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0004568 | ||
| Libros | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 657.71 M617c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0004529 | ||
| Libros | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 657.71 M617c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 3609 | ||
| Libros | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 657.71 M617c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 3608 | ||
| Libros | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 657.71 M617c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 0004645 | ||
| Libros | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 657.71 M617c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 0004646 | ||
| Libros | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 657.71 M617c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 001554 | ||
| Libros | UCA Biblioteca Pérez Zeledón | 657.71 M617c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 001553 | ||
| Libros | UCA Biblioteca Siquirres | 657.71 M617c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0006727 | ||
| Libros | UCA Biblioteca Turrialba | 657.71 M617c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0004567 |
Navegando UCA Biblioteca Heredia estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
|
|
|
|
|
|
|
||
| 657.48 F475c Contabilidad intermedia. | 657.48 G898c7 Contabilidad Financiera. | 657.48 S754f5 Financial Accounting. | 657.71 M617c Contabilidad: análisis de cuentas. | 657.8333 G984m3 Modelos financieros con excel : herramientas para mejorar la toma de decisiones empresariales. | 657.8333 P438f Finanzas básicas con excel. | 657.835045 M357a Auditoría forense. |
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.

