Matemáticas financieras.
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: México : Mc Graw-Hill, 2013Edición: 5. edDescripción: 435 pISBN: - 978-607-15-0943-7
- 511.8 D542m5
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | UCA Biblioteca Heredia | 511.8 D542m5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0006081 | ||
| Libros | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 511.8 D542m5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | D410 | ||
| Libros | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 511.8 D542m5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0006003 | ||
| Libros | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 511.8 D542m5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 0006662 | ||
| Libros | UCA Biblioteca Turrialba | 511.8 D542m5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0006079 |
Navegando UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
|
|
|
|
|
|
|
||
| 511.8 D542m5 Matemáticas financieras. | 511.8 D542m5 Matemáticas financieras. | 511.8 D542m5 Matemáticas financieras. | 511.8 D542m5 Matemáticas financieras. | 511.8 M827m4 Matemáticas financieras. | 511.8 M827m4 Matemáticas financieras. | 511.8 M827m4 Matemáticas financieras. |
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.

