| 000 | 00721nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7760 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240722163158.0 | ||
| 008 | 050710s2018 d | ||
| 008 | 0000002018 0000000000 00 | ||
| 020 | _a978-958-771-162-2 | ||
| 040 | _aUCA | ||
| 082 | _a658.4013 E829c3 | ||
| 100 | _aEstupiñan Gaitán , Rodrigo | ||
| 245 | 0 | _aControl interno y fraudes: análisis de informe COSO I , II Y III con base en los ciclos transaccionales. | |
| 250 | _a3. ed. | ||
| 260 |
_aBogotá: _bECOE Ediciones, _c2015 |
||
| 300 | _a455 p. | ||
| 650 | _aCONTROL INTERNO | ||
| 650 | _aCONTRALORIA DE EMPRESAS | ||
| 650 | _aAUDITORIA | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c10462 _d10462 |
||