| 000 | 00669nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2613 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240511152514.0 | ||
| 008 | 050630c2008 MN j 111 1 s | ||
| 008 | 5232212008 MN 8222223322 21 | ||
| 020 | _a970-10-5920-4 | ||
| 040 | _aUCA | ||
| 082 | _a511.8 D542m5 | ||
| 100 | _aDíaz Mata , Alfredo | ||
| 245 | 0 | _aMatemáticas financieras. | |
| 250 | 4 | _a4. ed. | |
| 260 |
_aMéxico: _bMc Graw Hill, _c2008 |
||
| 300 | _a560 p. | ||
| 650 | _aMATEMATICAS | ||
| 650 | _aADMINISTRACION FINANCIERA | ||
| 650 | _aFINANZAS | ||
| 700 | _aAguilera Gómez , Víctor M. | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c11491 _d11491 |
||