| 000 | 00995nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4551 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240722234904.0 | ||
| 008 | 050630s2008 MNIA d | ||
| 008 | 0000002008 MNIA0000000000 00 | ||
| 020 | _a978-970-10-6532-7 | ||
| 040 | _aUCA | ||
| 082 | _a658.4033 H654m3 | ||
| 100 | _aHILLIER , FREDERICK S. | ||
| 245 | 0 | _aMETODOS CUANTITATIVOS PARA LA ADMINISTRACION. | |
| 250 | 4 | _a3. ed. | |
| 260 |
_aMEXICO : _bMC GRAW HILL, _c2008 |
||
| 300 | _a602 P. | ||
| 500 | 4 | _aINCLUYE CD-ROM | |
| 650 | _aMETODOS CUANTITATIVOS | ||
| 650 | _aMODELOS DE COLAS | ||
| 650 | _aTOMA DE DECISIONES | ||
| 650 | _aMODELOS MATEMATICOS | ||
| 650 | _aOPTIMIZACION DE REDES | ||
| 650 | _aPROGRAMACION LINEAL | ||
| 700 | _aHILLIER , MARK S., SCHMEDDERS , KARL y STEPHENS , MOLLY | ||
| 856 | _uhttps://catalogo.uca.ac.cr/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=6962c833b64cf60d58dc8a1a94734470 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c11707 _d11707 |
||