| 000 | 00633nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1430 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20250821184636.0 | ||
| 008 | 050513c1960 cr x b 111 1 spas | ||
| 008 | 5232211960 cr x 2222223322spa21 | ||
| 040 | _aUCA | ||
| 082 | _a370.15 M318a | ||
| 100 | _aMarchand , Max | ||
| 245 | 0 | _aLa efectividad del Ecuador | |
| 260 |
_aCosta Rica : _bEDITORIAL KAPELUSZ, _c1960 |
||
| 300 | _a136 p. | ||
| 650 |
_aCIENCIAS DE LA EDUCACION _aDOCENTES _aAFECTIVIDAD _aCOMPORTAMIENTO |
||
| 901 | _a1 | ||
| 902 | _a1430 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c12129 _d12129 |
||