| 000 | 00729nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2728 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20250721121605.0 | ||
| 008 | 050701c2009 j 111 1 s | ||
| 008 | 5232212009 8222223322 21 | ||
| 020 | _a978-607-442-100-2 | ||
| 040 | _aUCA | ||
| 082 | _a332.645 H913i6 | ||
| 100 | _aHull , John | ||
| 245 | 0 | _aIntroducción a los mercados de futuros y opciones. | |
| 250 | _a6a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bPearson Educación , _c2009. |
||
| 300 | _a553 p. | ||
| 650 | _aCONTABILIDAD | ||
| 650 | _aFINANZAS | ||
| 650 | _aADMINISTRACION FINANCIERA | ||
| 901 | _a1 | ||
| 902 | _a2728 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c12236 _d12236 |
||