| 000 | 01248nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3405 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20230727205420.0 | ||
| 008 | 050701c2009 cr MN j 111 1 spas | ||
| 008 | 5232212009 cr MN 8222223322spa21 | ||
| 040 | _aUCA | ||
| 082 | _aE.E Tesis 09-15 | ||
| 100 | _aGamboa Sandoval , Noily | ||
| 245 | 0 | _aAlgunos factores que intervienen en los estilos de aprendizaje de los y las estudiantes del II ciclo que asisten al Servicio de Apoyo Fijo en Problemas de Aprendizaje de la Escuela Las Vueltas de Tucurrique , circuito 01 de la Dirección Regional de Educación de Turrialba , período 2009. | |
| 260 |
_aTurrialba , CR. : _bN. Gamboa S. |
||
| 300 | _a140 p | ||
| 502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Educación con Énfasis en la Enseñanza Especial) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
| 650 |
_aTESIS _aESTILOS APRENDIZAJE _aEDUCACION ESPECIAL _aPROBLEMAS DE APRENDIZAJE |
||
| 700 | _aSalazar Barrantes , Silvia (Tutora) | ||
| 856 | _uhttps://catalogo.uca.ac.cr/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=06e44b8d9ae44dc1a528126a48eda5be | ||
| 901 | _a2 | ||
| 902 | _a3405 | ||
| 942 | _c2 | ||
| 999 |
_c12331 _d12331 |
||