| 000 | 00692nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 718 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 040 | _aUCA | ||
| 008 | 991231c[199 cr x b 111 1 spas | ||
| 082 | _a338.479.1 CR8374m | ||
| 100 | _aCosta Rica. Instituto Costarricense de Turismo | ||
| 245 | 0 |
_aManual para la categorización de las empresas gastronómicas / _cInstituto Costarricense de Turismo |
|
| 260 |
_aCosta Rica : _bS.N. |
||
| 300 |
_a48 p. _b**no definido** ; |
||
| 650 |
_aINDUSTRIA ALIMENTARIA _aPRODUCCION ALIMENTARIA |
||
| 008 | 523221[199 cr x 2222223322spa21 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 901 | _a1 | ||
| 902 | _a718 | ||
| 999 |
_c12506 _d12506 |
||