| 000 | 00721nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2634 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240424161052.0 | ||
| 008 | 050619c1997 N j 111 1 s | ||
| 008 | 5232211997 N 8222223322 21 | ||
| 020 | _a9968-705-32-2 | ||
| 040 | _aUCA | ||
| 082 | _a616.864 S196c | ||
| 100 | _aSAN LEE CH. , LIZU | ||
| 245 | 0 | _aCOMPILACION SOBRE ALGUNOS INDICADORES DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y DROGAS EN COSTA RICA , 1995. | |
| 260 |
_aCOSTA RICA : _bIAFA, _c1997 |
||
| 300 | _a83 P. | ||
| 650 | _aBEBIDA ALCOHOLICA | ||
| 650 | _aESTADISTICA | ||
| 650 | _aESTUPEFACIENTE | ||
| 650 | _aADICCION | ||
| 700 | _aALVARADO C. , RONALD | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c12683 _d12683 |
||