| 000 | 00670nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8069 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240429185636.0 | ||
| 008 | 050710s2018 d | ||
| 008 | 0000002018 0000000000 00 | ||
| 020 | _a9786073243780 | ||
| 040 | _aUCA | ||
| 082 | _a519.5 T834e12 | ||
| 100 | _aTriola , Mario F. | ||
| 245 | _aEstadÃstica. | ||
| 250 | _a12a.ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bPearson , _c2018 |
||
| 300 | _a764p. | ||
| 650 | _aESTADISTICA | ||
| 650 | _aDESVIACIONES ESTANDAR | ||
| 650 | _aHISTOGRAMAS | ||
| 650 | _aMUESTREO | ||
| 700 | _aLossi , Laura (Coautor) | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c13344 _d13344 |
||