| 000 | 00646nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2551 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240426224029.0 | ||
| 008 | 991231c[19? j 111 1 s | ||
| 008 | 523221[19? 8222223322 21 | ||
| 040 | _aUCA | ||
| 082 | _a613.7 C8375t | ||
| 110 | 2 | _aCosta Rica. Ministerio de educación | |
| 245 | 0 | _aTaller integrado del área artística y física. | |
| 260 |
_aCosta Rica : _bMinisterio de educación |
||
| 300 | _a51 p. | ||
| 650 | _aENSEÑANZA | ||
| 650 | _aARTISTICA | ||
| 650 | _aEDUCACION FISICA | ||
| 650 | _aCIENCIAS DE LA EDUCACION | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c13676 _d13676 |
||