| 000 | 00686nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6445 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240320145847.0 | ||
| 008 | 050705s2013 nma d | ||
| 008 | 0000002013 nma 0000000000 00 | ||
| 020 | _a978-9968-31-940-9 | ||
| 040 | _aUCA | ||
| 082 | _a371.334 S669i | ||
| 100 | _aSánchez Montoya , Rafael | ||
| 245 | 0 | _aItinerarios inclusivos , computadoras y competencias. | |
| 260 |
_aSan José : _bEUNED, _c2013 |
||
| 300 | _a272 p. | ||
| 650 | _aTECNOLOGIA EDUCATIVA | ||
| 650 | _aEDUCACION ESPECIAL | ||
| 650 | _aCOMUNICACION AUMENTATIVA | ||
| 650 | _aEDUCACION INCLUSIVA | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c13876 _d13876 |
||