| 000 | 00662nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3558 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240229225224.0 | ||
| 008 | 050629c2007 mx nm j 111 1 spas | ||
| 008 | 5232212007 mx nm 8222223322spa21 | ||
| 020 | _a978-970-260-964-3 | ||
| 040 | _aUCA | ||
| 082 | _a332.678 S241p | ||
| 100 | _aSapag Chaín , Nassir | ||
| 245 | 0 | _aProyectos de inversión: formulación y evaluación. | |
| 260 |
_aMéxico : _bPearson Educación _c2007 |
||
| 300 | _a486 p | ||
| 505 | 4 | _aContiene CD | |
| 650 | _aINVERSION | ||
| 650 | _aPROYECTOS DE INVERSION | ||
| 650 | _aOUTSOURCING | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c7811 _d7811 |
||