| 000 | 00849nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7502 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20250312160235.0 | ||
| 008 | 050709s2017 d | ||
| 008 | 0000002017 0000000000 00 | ||
| 020 | _a978-607-526-278-9 | ||
| 040 | _aUCA | ||
| 082 | _a511.8 V651m6 | ||
| 100 | _aVidaurri Aguirre , Héctor Manuel | ||
| 245 | _aMatemáticas financieras. | ||
| 250 | _a6. ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bCengage Learning Editores, _c2017 |
||
| 300 | _a538 p | ||
| 650 | _aMATEMATICAS FINANCIERAS | ||
| 650 | _aANUALIDADES VENCIDAS | ||
| 650 | _aAMORTIZACION | ||
| 650 | _aINTERES COMPUESTO | ||
| 650 | _aVARIACION PROPORCIONAL | ||
| 856 | _uhttps://catalogo.uca.ac.cr/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=326c8dc25bd5178a383e266df1efed8c | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c8585 _d8585 |
||