| 000 | 00489nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7729 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240510163231.0 | ||
| 008 | 991231s d | ||
| 008 | 000000 0000000000 00 | ||
| 040 | _aUCA | ||
| 082 | _a510 G294g | ||
| 110 | _aGEC | ||
| 245 | _aMatemática 10° | ||
| 260 |
_aSn José: _bGEC S.A, _cS.F |
||
| 300 | _a203 p. | ||
| 650 | _aMATEMATICA | ||
| 650 | _aENSEÑANZA | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c8590 _d8590 |
||