| 000 | 00862nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7369 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20250306220905.0 | ||
| 008 | 050707s2015 d | ||
| 008 | 0000002015 0000000000 00 | ||
| 020 | _a978-950-641-874-8 | ||
| 040 | _aUCA | ||
| 082 | _a658.312404 A434d2 T.2 | ||
| 100 | _aAlles , Martha Alcia | ||
| 245 | _aDiccionario de comportamientos : 1500 comportamientos relacionados con las competencias mas utilizadas en gestión por competencias. | ||
| 250 | _a2. ed. | ||
| 260 |
_aArgentina : _bGranica, _c2015 |
||
| 300 | _a321 p. | ||
| 650 | _aRECURSOS HUMANOS | ||
| 650 | _aCOMPORTAMIENTO | ||
| 650 | _aGESTION POR COMPETENCIAS | ||
| 856 | _uhttps://catalogo.uca.ac.cr/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=6fe711811d5bcf8c120928d491113aa7 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c8604 _d8604 |
||