| 000 | 01111nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3728 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20250320155730.0 | ||
| 008 | 050702c2010 cr MN j 111 1 spas | ||
| 008 | 5232212010 cr MN 8222223322spa21 | ||
| 040 | _aUCA | ||
| 082 | _aI Y II Tesis 10-68 | ||
| 100 | _aGuevara Mora; Marlene | ||
| 245 | 0 |
_aSeguridad escolar en relación con la prevención y gestión del riesgo para la mitigación de los desastres naturales y androgénicos de la Escuela Manuel María Gutiérrez Zamora , Circuito Escolar 04 , Guácimo , Dirección Regional de Enseñanza Guápiles , período 2010. / _cMarlene Guevara Mora |
|
| 260 | _aCosta Rica : | ||
| 300 | _a213 p./ 29 cms | ||
| 502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis En I Y II Ciclo) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
| 650 |
_aSEGURIDAD ESCOLAR _aDESASTRE NATURAL _aTESIS |
||
| 700 | _aMora Alvarado , María Martha (Tutora) | ||
| 901 | _a2 | ||
| 902 | _a3728 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c8709 _d8709 |
||