| 000 | 00737nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8008 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240827001925.0 | ||
| 008 | 050711s2019 d | ||
| 008 | 0000002019 0000000000 00 | ||
| 020 | _a978-958-771-743-3 | ||
| 040 | _aUCA | ||
| 082 | _a519.52 M385e14 | ||
| 100 | _aMartÃnez Bencardino , Ciro | ||
| 245 | _aEstadÃstica y muestreo. | ||
| 250 | _a14. ed. | ||
| 260 |
_aColombia : _bEcoe Ediciones , _c2019 |
||
| 300 | _a874 p. | ||
| 650 | _aESTADISTICA | ||
| 650 | _aMATEMATICA | ||
| 650 | _aMUESTREO | ||
| 856 | _uhttps://catalogo.uca.ac.cr/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=83aa169efa915ae679fd5628ee4f4960 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c9234 _d9234 |
||