| 000 | 00731nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7255 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240429193739.0 | ||
| 008 | 050705s2013 d | ||
| 008 | 0000002013 0000000000 00 | ||
| 020 | _a9788415552208 | ||
| 040 | _aUCA | ||
| 082 | _a519.5 N534e8 | ||
| 100 | _aNewbold , Paul | ||
| 245 | _aEstadística para administración y economía. | ||
| 250 | _a8. ed. | ||
| 260 |
_aMadrid : _bPearson Educación, _c2013 |
||
| 300 | _a878 p. | ||
| 650 | _aESTADISTICA | ||
| 650 | _aREGRESION SIMPLE | ||
| 650 | _aPROBABILIDAD DISCRETA | ||
| 650 | _aREGRESION MULTIPLE | ||
| 700 | _aCarlson, William y Thorne, Betty | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c9474 _d9474 |
||