| 000 | 00692nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2633 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240423190749.0 | ||
| 008 | 050618c1996 MN j 111 1 s | ||
| 008 | 5232211996 MN 8222223322 21 | ||
| 020 | _a9968-705-26-8 | ||
| 040 | _aUCA | ||
| 082 | _a616.864 B423c | ||
| 100 | _aBEJARANO O. , JULIO | ||
| 245 | 0 | _aCONSUMO DE DROGAS EN COSTA RICA : RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE 1995. | |
| 260 |
_aCOSTA RICA : _bIAFA, _c1996 |
||
| 300 | _a102 P. | ||
| 650 | _aESTUPEFACIENTE | ||
| 650 | _aADICCION | ||
| 650 | _aMEDICAMENTO | ||
| 700 | _aCARVAJAL M., HANNIA. y SAN LEE CH, LIZU. | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c9521 _d9521 |
||