| 000 | 00723nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1537 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240320162329.0 | ||
| 008 | 050619c1997 cr x j 111 1 spas | ||
| 008 | 5232211997 cr x 8222223322spa21 | ||
| 040 | _aUCA | ||
| 082 | _a371.32 I59s | ||
| 100 | _aInstituto Internacional de planeamiento de la educación | ||
| 245 | 0 | _aMódulo 11 : Soluciones Institucionales : Opciones. | |
| 260 |
_aCosta Rica : _bTALLERES GRAFICOS DE IMPRESORA OBANDO, _c1997 |
||
| 300 | _a24 p. | ||
| 650 | _aCIENCIAS DE LA EDUCACION | ||
| 650 | _aPLANIFICACION DE LA EDUCACION | ||
| 650 | _aEDUCACION Y DESARROLLO | ||
| 650 | _aESTRATEGIAS EDUCATIVAS | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c9887 _d9887 |
||